| Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
Единицы измерения силы ветра
| Описание | Сила ветра | |||
|---|---|---|---|---|
| баллы | узлы | м/сек | км/час | |
| Штиль | 0 | Менее 1 | ||
| Легкий ветерок | 1 | 1-3 | 1-2 | 2-6 |
| Легкий ветер | 2 | 4-6 | 2-3 | 7-11 |
| Слабый ветер | 3 | 7-10 | 4-5 | 12-19 |
| Умеренный ветер | 4 | 11-16 | 6-8 | 20-30 |
| Свежий ветер | 5 | 17-21 | 9-11 | 31-39 |
| Сильный ветер | 6 | 22-27 | 12-14 | 40-49 |
| Близко к шторму | 7 | 28-33 | 15-17 | 50-61 |
| Шторм | 8 | 34-40 | 18-21 | 62-74 |
| Сильный шторм | 9 | 41-47 | 22-24 | 75-88 |
| Буря | 10 | 48-55 | 25-28 | 89-101 |
| Сильная буря | 11 | 56-63 | 29-32 | 102-117 |
| Ураган | 12 | 64 и более | 33 и более | 118 и более |
Силу ветра указывают и в БАЛЛАХ, в соответствии со шкалой Бофорта
(названной так по имени британского адмирала Френсиса Бофорта,
который предложил ее в 1806 году).
1 узел = 1 морская миля/час = 1852 метра/час = 1.85 км/час
Волнение в открытом море
| Название | Высота волн в метрах |
|---|---|
| Полный штиль | 0.0 - 0.1 |
| Штиль | 0.1 - 0.3 |
| Небольшое | 0.3 - 0.6 |
| Легкое | 0.6 - 1.2 |
| Умеренное | 1.2 - 2.5 |
| Бурное | 2.5 - 4.0 |
| Очень бурное | 4.0 - 6.0 |
| Сильное | 6.0 - 9.0 |
| Очень сильное | 9.0 - 13.7 |